
Nous commençons à avoir plusieurs récits de balades et randonnées faciles sur le blog, notamment en Savoie Mont Blanc autour de chez nous ! Pour vous permettre de vous repérer plus facilement, vous trouverez ci dessous un tableau par massif, avec les randonnées à la journée famille classées par intérêt (à mon sens, qui est donc purement subjectif !). Ce serait ce que je vous conseillerai, si vous me demandez :-). N’hésitez pas à cliquer sur les récits plus complets.
Si vous préférez naviguer avec une carte, c’est par ici .
Pour nos randonnées lors de voyages, je vous laisse découvrir directement la section voyages du blog !
Pour les randonnées de plusieurs jours, nous avons fait :
- le tour des Fiz en 3 jours,
- le tour d’Albertville à pied en partant de la maison ! 3 jours de marche.
- la traversée du Thabor, en passant par le lac des cerces et le sommet du Thabor en 3 jours
Randonnée famille Albertville – Beaufortain
Titre | Durée | Difficulté | Dénivelé | Intérêt |
---|---|---|---|---|
Sentier du bois du coq, Albertville | 1h15 | Facile | 100m | * |
Sentier de la poterne des vignes et Farette, Albertville | 1h15 | Facile | 100m | ** |
Le Fort de Tamié, depuis Mercury | 3h | Moyen | 500m | ** |
Sommet du Praz Vechin, Ugine | 1h20 | Facile | 150m | *** |
Sentier des Arpelières, aux Saisies | 2h | Facile | 100m | *** |
Sommet de la Grande Lanche, depuis l’Ebaudiaz | 2h30 | Moyen | 500m | *** |
Sentier des pointières | 2h30 | Facile | 260m | *** |
Roche Parstire | 2h15 | Moyen | 400m | **** |
Randonnée lac d’Annecy
Titre | Durée | Difficulté | Dénivelé | Intérêt |
---|---|---|---|---|
Balcon du lac à Lathuile | 2h | Facile | 100m | ** |
Le Marais de Giez | 3h20 | Facile | 50m | ** |
Les 7 fontaines de Montmin | 3h | Moyen | 350m | ** |
Le roc de chère | 1h30 | Facile | 50m | ** |
Réserve du bout du lac, Doussard | 1h | Facile | 50m | ** |
Cascade d’Angon | 2h – 2h30 | Moyen | 250m | *** |
Sentier des roselières, St Jorioz | 2h15 | Facile | néant | *** |
Montagne de Sulens | 3h30 | Moyen | 600m | *** |
Pointe de la Rochette | 2h | Facile | 350 m | *** |
Refuge du parmelan | 3h30 | moyen | 400m | **** |
Randonnée, Aravis
Titre | Durée | Difficulté | Dénivelé | Intérêt |
---|---|---|---|---|
Roc de Nantbellet, Marlens | 2h15 | Facile | 300 m | ** |
Sommet de Praz Vechin, à Ugine | 1h30 | Facile | 150m | ** |
Objectif Chevrerie, sur la route de la Soif | 5 à 6h | Facile, chemin carrossable | 300 m | ** |
Refuge de gramusset, au pied de la Pointe Percée | 3 à 4h | Moyen | 650 m | *** |
Pointe du midi, par le lac de Peyre | 5 à 6h | Moyen lac Difficile Pointe | 780 m | **** |
Randonnée, Bauges
Titre | Durée | Difficulté | Dénivelé | Intérêt |
---|---|---|---|---|
Autour du christ d’Arbin | 1h | Facile | * | |
Val Tamié, sur les traces du ski de fond | 1h | Facile | * | |
Sous la Sambuy, grange de la Bouchasse | 2h | Facile | 250m | ** |
La croix du Nivolet | 2h | Facile | 250m | *** |
La cascade du Pissieux | 1h15 | Facile | quasi plat | *** |
La Belle Etoile, via la croix de Chevron | 4h | Moyen à Difficile | 750m | *** |
La Sambuy | ~ 3 h | Difficile (main courante) | ~ 380 m | **** |
Randonnée, Vanoise
Titre | Durée | Difficulté | Dénivelé | Intérêt |
---|---|---|---|---|
Refuge du fond d’Aussois par le refuge de la dent Parrachée | fait sur 2 jours | Facile à Moyen | *** | |
La vallée perdue de Val d’Isère | 2h30 | Facile | 490m | *** |
Refuge du col de la Vanoise par le lac des Vaches | 5h | Moyen | 600m | **** |
Randonnée, Maurienne
Titre | Durée | Difficulté | Dénivelé | Intérêt |
---|---|---|---|---|
Refuge d’Ambin | Trop de pauses,pas mesuré ! | Moyen | 300m | ** |
Refuge d’Averole | 3h20 | Facile | 400m | *** |
Autour des 3000m | 3h30 | Moyen | 710m | **** |
Lac du grand Mean | 6h20 | Moyen à Difficile | 1030m | **** |
Randonnée famille, Giffre Chablais
Titre | Durée | Difficulté | Dénivelé | Intérêt |
---|---|---|---|---|
Arête de Super Morzine | 2h15 | Facile | 320m | ** |
Lac de Montriond et cascade d’Ardent | 2h | Facile | 200m | *** |
La traversée de la dent d’Oche | 4h | Difficile | 1175m | **** |
Le bout du monde, cirque de Sixt fer à cheval | 3h | Facile | 500m | **** |
Randonnée famille, Chartreuse
Titre | Durée | Difficulté | Dénivelé | Intérêt |
---|---|---|---|---|
Sommet du Charmant Som | 2h30 | Facile | 200m | *** |
Pour me garder en mémoire de vos tableaux pinterest, une épingle !

nous prenons un camping car à Faverges, pour 3 nuits , avec nos petites filles de 9 et 5 ans …quelle boucle nous conseilleriez vous ? avec des plans d’eau tous les jours, et visites intéressantes pour elles..? aires de stationnement sympas ?
je vous remercie bcp , cdlt,
Super ! Ça dépend si vous aimez rouler pas mal ou pas… Mais sinon, vous pouvez profiter d’Annecy, monter au semnoz, traverser les bauges en s’arrêtant aux lacs à lescheraine, finir vers le lac du bourget
Hello ! Bravo pour ce blog super détaillé vous avez une sacrée endurance et les enfants aussi
Moi je suis le plus souvent en solo ou parfois avec un ou 2 potes . J’ai 62 ans et j’y vais calmos ^^
Merci pour ces belles idées de balades en tous cas, j’ai pris des notes depuis Annemasse ou je suis, après avoir habité près de 40 ans sur Annecy .
Bonne suite ! Et belle vie à vous ✌️
Merci ! Et n’hésitez pas à revenir, je mets à jour régulièrement avec nos nouvelles découvertes en Savoie Mont Blanc !